Cur síos ar tháirgí

Tá cosaint uiscedhíonach éifeachtach ag ár gcomhbhrúiteoir aeir scriú báistí lasmuigh. Glacann an meaisín iomlán le dearaí iolracha uiscedhíonacha, le leibhéal cosanta IP67 nó os a chionn.
- Fiú má tá sé tumtha i dtimpeallacht le doimhneacht uisce de 1 mhéadar, is féidir leis an trealamh oibriú de ghnáth, ag freastal ar riachtanais timpeallachtaí oibre tais agus uisce éagsúla.
- Tá airíonna creimthe agus friotaíochta meirge ag ár gcomhbhrúiteoir aeir scriú báistí.

Glacann ár dtrealamh comhbhrúiteora aeir scriú báistí le struchtúr atá faoi iamh go hiomlán, agus déantar na hailt a shéalú le stiallacha rónta rubair silicone atá ag dul in aois agus atá ag dul in aois, ar féidir leo bac a chur ar uisce báistí, ceo uisce, agus braoiníní uisce a splancscáileán.

Tá cóireáil speisialta uiscedhíonach déanta ar na príomh -chomhpháirteanna amhail mótair agus córais rialaithe leictreonacha. Baineann ár mótair úsáid as sreanga leictreamaighnéadacha uiscedhíonacha agus imthacaí séalaithe. Tá comhlaí breathable uiscedhíonach agus bratuithe cruthúnas taise suiteáilte taobh istigh den bhosca rialaithe leictreach.
Mar fhreagra ar nádúr creimneach na dtimpeallachtaí tais, déantar an corp agus na príomh-chomhpháirteanna inmheánacha go forleathan as ábhair atá frithsheasmhach in aghaidh creimthe.
Tá an bhlaosc seachtrach déanta as cruach dhosmálta agus as cruach ard-neart a ndéileáiltear leo le sciath frith-chreimthe speisialta.

Sábháilte agus cobhsaí
Déantar na píopaí inmheánacha as copar atá frithsheasmhach in aghaidh creimthe nó plaisteach innealtóireachta. Déileáiltear le dromchla an rótair scriú le sciath speisialta chun seasamh go héifeachtach le substaintí creimneacha in aer tais agus gal uisce, ar féidir leo saol seirbhíse an trealaimh a shíneadh agus an baol teip de bharr creimthe a laghdú.
Feidhmíocht mhaith ina saothraítear rónta
Tá mótair coigilte fuinnimh Leibhéal 1 (ISO 5 0 001) feistithe lenár gcomhbhrúiteoir scriú báistí amuigh faoin aer (ISO 5 0 001) a sholáthraíonn ard-sreabhadh aeir (suas le 300 cfm) agus brú inchoigeartaithe (0. Cinntíonn an dearadh dhá-scriú creathadh íseal, torann íseal (níos lú ná nó cothrom le 75dB), agus an chaitheamh íosta, ag leathnú an eatraimh seirbhíse agus cothabhála go dtí os cionn 10000 uair an chloig. Is féidir cumraíocht saor ó ola a úsáid le haghaidh feidhmchlár a dteastaíonn aer saor ó thruailliú uathu, amhail uirlisí neomatacha, péinteáil, nó próiseáil bia.







Clibeanna Te: Úsáid Allamuigh Comhbhrúiteoir Aeir Scriú Báisteach, Sín Allamuigh Úsáid Allamuigh Scriú Báistí Déantóirí Comhbhrúiteora Aeir, Soláthraithe, Monarcha
Paraiméadair theicniúla
| . | Múnla | Brú oibre MPA |
Toilleadh sreafa m³\/ min |
Cumhacht KW |
Voltas\/minicíocht V\/Hz |
Toisí foriomlána mm |
Méid asraon mm |
Ualach kg |
|
| 1 | TKLS -7 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 1.23/1.16/1.02/0.86 | 7.5 | 380/50 | 1052×950×1301 | G1/2 | 280 | |
| 2 | TKLS -11 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 1.65/1.62/1.4/1.21 | 11 | 380/50 | 1540×1090×1240 | G3/4 | 400 | |
| 3 | TKLS -15 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 2.7/2.5/2.0/1.8 | 15 | 380/50 | 1540×1090×1240 | G3/4 | 420 | |
| 4 | TKLS -18 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 3.0/2.92/2.7/2.2 | 18.5 | 380/50 | 1650×1090×1320 | G1 | 590 | |
| 5 | TKLS -22 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 3.6/3.53/3.2/2.4 | 22 | 380/50 | 1650×1090×1320 | G1 | 590 | |
| 6 | TKLS -30 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 5.2/5.0/4.5/3.5 | 30 | 380/50 | 2040×1340×1620 | G1-1/2 | 850 | |
| 7 | TKLS -37 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 6.6/6.3/5.6/4.8 | 37 | 380/50 | 2040×1340×1620 | G1-1/2 | 900 | |
| 8 | TKLS -45 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 7.8/7.5/6.8/5.8 | 45 | 380/50 | 2040×1340×1620 | G1-1/2 | 950 | |
| 9 | Tkls -55 f\/w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 10.1/9.8/8.8/7.2 | 55 | 380/50 | 2350×1578×1745 | DN50 | 1320 | |
| 10 | Tkls -75 f\/w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 13.5/12.3/11.0/9.0 | 75 | 380/50 | 2350×1578×1745 | DN50 | 1400 | |
| 11 | Tkls -90 f\/w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 16.3/15.6/14.2/11.5 | 90 | 380/50 | 2350×1578×1745 | DN50 | 1500 | |
| 12 | Tkls -110 f\/w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 20.4/20.0/17.8/14.5 | 110 | 380/50 | 3308×1702×1893 | DN80 | 2100 | |
| 13 | Tkls -132 f\/w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 24.0/23.0/21.0/18.1 | 132 | 380/50 | 3308×1702×1893 | DN80 | 2150 | |
| 14 | Tkls -160 f\/w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 27.8/27.1/25.2/21.2 | 160 | 380/50 | 3800×2000×2100 | DN80 | 3000 | |
| 15 | Tkls -185 f\/w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 32.5/30.5/27.0/23.6 | 185 | 380/50 | 3800×2000×2100 | DN80 | 3100 | |
| 16 | Tkls -200 f\/w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 35.0/33.3/30.6/26.3 | 200 | 380/50 | 3800×2000×2100 | DN100 | 3150 | |
| 17 | Tkls -220 f\/w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 40.7/38.2/34.5/29.8 | 220 | 380/50 | 4200×2250×2400 | DN100 | 4000 | |
| 18 | Tkls -250 f\/w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 45.3/43.0/38.1/35.0 | 250 | 380/50 | 4200×2250×2400 | DN100 | 4100 | |
